ФИНАНСОВЫЕ ПРОДУКТЫ VOYAH
Воспользуйтесь уникальными условиями кредита от 0,01% до 18,70%*, полная стоимость кредита от 0,005% до 22,293%* на приобретение премиальных гибридных кроссоверов VOYAH ФРИ / FREE Спорт, VOYAH ФРИ / FREE Спорт+ и представительского гибридного седана VOYAH СТРАСТЬ / PASSION
| Банк | Первоначальный взнос |
Срок | Полная стоимость кредита, % годовых |
Ставка по кредиту, % годовых |
| Альфа Банк | от 90% | от 12 до 96 месяцев | от 0,010% до 18,700% | от 0,01% |
| Совкомбанк | от 70% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,300% | от 0,01% |
| ОТП Банк | от 60% | от 12 до 96 месяцев | от 0,01% до 16,900% | от 0,01% |
| Банк ВТБ | от 60% | от 12 до 84 месяцев | от 0,010% до 18,000% | от 0,01% |
| ТБанк | от 80% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,000% | от 0,01% |
| Банк | Первоначальный взнос |
Срок | Полная стоимость кредита, % годовых |
Ставка по кредиту, % годовых |
| Альфа Банк | от 90% | от 12 до 96 месяцев | от 0,010% до 18,700% | от 0,01% |
| Совкомбанк | от 70% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,300% | от 0,01% |
| ОТП Банк | от 60% | от 12 до 96 месяцев | от 0,01% до 16,900% | от 0,01% |
| Банк ВТБ | от 60% | от 12 до 84 месяцев | от 0,010% до 18,000% | от 0,01% |
| ТБанк | от 80% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,000% | от 0,01% |
| Банк | Первоначальный взнос |
Срок | Полная стоимость кредита, % годовых |
Ставка по кредиту, % годовых |
| Альфа Банк | от 90% | от 12 до 96 месяцев | от 0,010% до 18,700% | от 0,01% |
| Совкомбанк | от 70% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,300% | от 0,01% |
| ОТП Банк | от 60% | от 12 до 96 месяцев | от 0,01% до 16,900% | от 0,01% |
| ТБанк | от 90% | от 12 до 84 месяцев | от 0,01% до 17,000% | от 0,01% |
Изучите все условия кредита (займа) на сайте. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Подождите, идет загрузка...
Уникальные условия Трейд-ин от VOYAH
Компании – партнеры
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()